Rainbow National Dance Competition - The Competition With Heart.
								T (714) 995 58 83
								Email: info@rainbowdance.com
							
								Rainbow Dance Competition, Inc.
								11132 Winners Circle Suite 100
								Los Alamitos, CA 90720
							
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Jump Dance Studio | Giada Spivak | |
| 2nd | U Gottta Dance | Adrianna Dicecco | |
| 3rd | Jump Dance Studio | Marialena Pravata | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Ultimate dance academy | Tori Hampton | |
| 2nd | U Gottta Dance | Giavanna Dicecco | |
| 3rd | Jump Dance Studio | Charley Pravata | |
| 4th | Jump Dance Studio | Violet Hancock | |
| 5th | Elite Dance Academy | Jennalise Alcantara | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | Lauralyn Castro | |
| 2nd | Danceworks, NY | Celia Platt | |
| 3rd | Danceworks, NY | Amalia Eliaz | |
| 4th | Elite Dance Academy | Janae Johnson | |
| 5th | Elite Dance Academy | Kyra Campoverde | |
| 6th | Artistic Choreography | Peton Guzik | |
| 7th | Ultimate dance academy | Brielle Roseme | |
| 8th | Elite Dance Academy | Myranda Grace Juarbe | |
| 9th | Ultimate dance academy | Marcus Hampton | |
| 10th | Elite Dance Academy | Olivia Cavallo | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Jump Dance Studio | Emmabelle Lafosse | |
| 2nd | Jump Dance Studio | Emma Boyles | |
| 3rd | Jump Dance Studio | Nicole Gutierrez | |
| 4th | Jump Dance Studio | Bailey Boden | |
| 5th | Artistic Choreography | Olivia Luhrs | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Ultimate dance academy | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Danceworks, NY | ||
| 2nd | Artistic Choreography | ||
| 3rd | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Hannah Kroner School of Dance | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Elite Dance Academy | ||
| 2nd | Ultimate dance academy | ||
| 3rd | Elite Dance Academy | ||
| 4th | Elite Dance Academy | ||
| 5th | Ultimate dance academy | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | Danceworks, NY | ||
| 3rd | Danceworks, NY | ||
| 4th | North Shore Dance | ||
| 5th | Danceworks, NY | ||
| 6th | Hannah Kroner School of Dance | ||
| 7th | Danceworks, NY | ||
| 8th | Artistic Choreography | ||
| 9th | Ultimate dance academy | ||
| 10th | Ultimate dance academy | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Danceworks, NY | ||
| 2nd | Danceworks, NY | ||
| 3rd | Danceworks, NY | ||
| 4th | Danceworks, NY | ||
| 5th | Hannah Kroner School of Dance | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Ultimate dance academy | Sade Compton | |
| 2nd | Ultimate dance academy | Jade Walker | |
| 3rd | Ultimate dance academy | Sasha Manuel | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | Samantha Bell | |
| 2nd | North Shore Dance | Giovanna Zito | |
| 3rd | North Shore Dance | Molly Goldblatt | |
| 4th | North Shore Dance | Gabriella Baires | |
| 5th | Jump Dance Studio | Farrah Wilson | |
| 6th | Starr's Studio of Dance | Gia Torzilli | |
| 7th | Elite Dance Academy | Abigail Jancu | |
| 8th | Ultimate dance academy | Naeva Noncent | |
| 9th | Jump Dance Studio | Athena Arguello | |
| 10th | M & T Dance Unlimited | Gianna Ambizas | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | Vivian Halligan | |
| 2nd | North Shore Dance | Giuliana Mc Guigan | |
| 3rd | North Shore Dance | Alexandra Levinson | |
| 4th | North Shore Dance | Brynn Tully | |
| 5th | North Shore Dance | Olivia Athan | |
| 6th | M & T Dance Unlimited | Jillian Davis | |
| 7th | North Shore Dance | Sofia Passavia | |
| 8th | North Shore Dance | Emma Crawford | |
| 9th | North Shore Dance | Gabriella Avella | |
| 10th | North Shore Dance | Alyssa Doyer | |
| 11th | North Shore Dance | Ashley Munch | |
| 12th | Danceworks, NY | Amelie Fazzari | |
| 13th | North Shore Dance | Emmaleigh Goldfarb | |
| 14th | North Shore Dance | Kymora Dorvilus | |
| 15th | M & T Dance Unlimited | Jojo Miccio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | Emma Levine | |
| 2nd | North Shore Dance | Madelyn Mandel | |
| 3rd | North Shore Dance | Nikki Cyrus | |
| 4th | Ultimate dance academy | Kayla Chietan | |
| 5th | North Shore Dance | Emily Mahoney | |
| 6th | Danceworks, NY | Ashley Gargani | |
| 7th | Jump Dance Studio | Maya Bareket | |
| 8th | U Gottta Dance | Emily Schwartzberg | |
| 9th | Ultimate dance academy | Jada Ross | |
| 10th | Ultimate dance academy | Kyle Kavully | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | Jump Dance Studio | ||
| 4th | Jump Dance Studio | ||
| 5th | Jump Dance Studio | ||
| 6th | Jump Dance Studio | ||
| 7th | M & T Dance Unlimited | ||
| 8th | Jump Dance Studio | ||
| 9th | M & T Dance Unlimited | ||
| 10th | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | Danceworks, NY | ||
| 4th | North Shore Dance | ||
| 5th | North Shore Dance | ||
| 6th | Danceworks, NY | ||
| 7th | M & T Dance Unlimited | ||
| 8th | North Shore Dance | ||
| 9th | Hannah Kroner School of Dance | ||
| 10th | M & T Dance Unlimited | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Ultimate dance academy | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | North Shore Dance | ||
| 4th | North Shore Dance | ||
| 5th | North Shore Dance | ||
| 6th | North Shore Dance | ||
| 7th | Jump Dance Studio | ||
| 8th | Jump Dance Studio | ||
| 9th | North Shore Dance | ||
| 10th | Elite Dance Academy | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | North Shore Dance | ||
| 4th | North Shore Dance | ||
| 5th | North Shore Dance | ||
| 6th | Danceworks, NY | ||
| 7th | North Shore Dance | ||
| 8th | North Shore Dance | ||
| 9th | Danceworks, NY | ||
| 10th | North Shore Dance | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Ultimate dance academy | ||
| 2nd | Danceworks, NY | ||
| 3rd | Jump Dance Studio | ||
| 4th | U Gottta Dance | ||
| 5th | Jump Dance Studio | ||
| 6th | U Gottta Dance | ||
| 7th | U Gottta Dance | ||
| 8th | Danceworks, NY | ||
| 9th | U Gottta Dance | ||
| 10th | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | Jump Dance Studio | ||
| 3rd | Elite Dance Academy | ||
| 4th | Elite Dance Academy | ||
| 5th | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | Danceworks, NY | ||
| 4th | North Shore Dance | ||
| 5th | North Shore Dance | ||
| 6th | North Shore Dance | ||
| 7th | Danceworks, NY | ||
| 8th | Danceworks, NY | ||
| 9th | Danceworks, NY | ||
| 10th | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Jump Dance Studio | ||
| 2nd | Jump Dance Studio | ||
| 3rd | Jump Dance Studio | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | Danceworks, NY | ||
| 3rd | M & T Dance Unlimited | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Elevation Dance Arts | James Jaskowiak | |
| 2nd | Ultimate dance academy | Milania Rodriguez | |
| 3rd | Jump Dance Studio | Milli Asulin | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Ultimate dance academy | Adriana Ciociano | |
| 2nd | North Shore Dance | Christina Villella | |
| 3rd | Ultimate dance academy | Elly Frank | |
| 4th | Elite Dance Academy | Alexandra Tardugno | |
| 5th | Elevation Dance Arts | Olivia Vetack | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Ultimate dance academy | Gianna Alava | |
| 2nd | North Shore Dance | Julia Levin | |
| 3rd | North Shore Dance | Julia Lin | |
| 4th | North Shore Dance | Toniann Montiel | |
| 5th | Ultimate dance academy | Corde Young | |
| 6th | North Shore Dance | Charlie Wolen | |
| 7th | North Shore Dance | Alexa Lombardi | |
| 8th | North Shore Dance | Victoria Fusaro | |
| 9th | Ultimate dance academy | Mia Ciociano | |
| 10th | North Shore Dance | Gabriella Lorusso | |
| 11th | Ultimate dance academy | Nicolette Ciociano | |
| 12th | Ultimate dance academy | Kaycee Dominguez | |
| 13th | North Shore Dance | Isabella De Pinto | |
| 14th | Ultimate dance academy | Mia Rodriguez | |
| 15th | Meige Dancing Space | Kayla Sie | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | Elite Dance Academy | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | North Shore Dance | ||
| 4th | M & T Dance Unlimited | ||
| 5th | M & T Dance Unlimited | ||
| 6th | M & T Dance Unlimited | ||
| 7th | M & T Dance Unlimited | ||
| 8th | M & T Dance Unlimited | ||
| 9th | M & T Dance Unlimited | ||
| 10th | M & T Dance Unlimited | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | Elite Dance Academy | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | North Shore Dance | ||
| 4th | North Shore Dance | ||
| 5th | M & T Dance Unlimited | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | ||
| 2nd | North Shore Dance | ||
| 3rd | North Shore Dance | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | North Shore Dance | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| 1st | M & T Dance Unlimited | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Starz of Tomorrow Mini DOY | Jump Dance Studio | Giada Spivak (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Starz of Tomorrow Petite DOY | Ultimate dance academy | Tori Hampton (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Starz of Tomorrow Junior DOY | North Shore Dance | Lauralyn Castro (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Starz of Tomorrow Teen DOY | Jump Dance Studio | Emma Boyles (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Rising Starz Petite DOY | Ultimate dance academy | Sade Compton (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Jade Walker (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Rising Starz Junior DOY | North Shore Dance | Samantha Bell (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Giovanna Zito (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Molly Goldblatt (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Farrah Wilson (F) | |
| Finalist | Elite Dance Academy | Abigail Jancu (F) | |
| Finalist | Starr's Studio of Dance | Gia Torzilli (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Gabriella Baires (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Naeva Noncent (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Jadyn Calia (F) | |
| Finalist | Elite Dance Academy | Daniela Tenesaca (F) | |
| Finalist | M & T Dance Unlimited | Gianna Ambizas (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Rose Martucci (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Izzy Reyes (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Rising Starz Teen DOY | North Shore Dance | Vivian Halligan (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Giuliana Mc Guigan (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Alexandra Levinson (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Olivia Athan (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Brynn Tully (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Emma Crawford (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Sofia Passavia (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Gabriella Avella (F) | |
| Finalist | M & T Dance Unlimited | Jillian Davis (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Emmaleigh Goldfarb (F) | |
| Finalist | M & T Dance Unlimited | Jojo Miccio (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Juliet Toomey (F) | |
| Finalist | Elite Dance Academy | Hennessy Rodriguez (F) | |
| Finalist | Elite Dance Academy | Jada Gonzalez (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Alexandra Carrubba (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Rising Starz Senior DOY | Ultimate dance academy | Kayla Chietan (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Madelyn Mandel (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Emma Levine (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Nikki Cyrus (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Maya Bareket (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Samantha Dantone (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Grace Bradwisch (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Elite Starz Junior DOY | Elevation Dance Arts | James Jaskowiak (M) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Milania Rodriguez (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Milli Asulin (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Elite Starz Teen DOY | North Shore Dance | Christina Villella (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Adriana Ciociano (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Elly Frank (F) | |
| Finalist | Elite Dance Academy | Alexandra Tardugno (F) | |
| Finalist | Elevation Dance Arts | Olivia Vetack (F) | |
| Finalist | Elite Dance Academy | Natalia Cortes (F) | |
| Finalist | Elevation Dance Arts | Jessica Kyro (F) | 
| Place | Performance Name | Studio | Dancer | 
|---|---|---|---|
| Elite Starz Senior DOY | Ultimate dance academy | Gianna Alava (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Julia Levin (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Toniann Montiel (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Julia Lin (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Corde Young (M) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Mia Ciociano (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Charlie Wolen (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Victoria Fusaro (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Alexa Lombardi (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Kaycee Dominguez (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Nicolette Ciociano (F) | |
| Finalist | North Shore Dance | Isabella De Pinto (F) | |
| Finalist | Ultimate dance academy | Mia Rodriguez (F) | |
| Finalist | Jump Dance Studio | Sadie Sautner (F) | |
| Finalist | M & T Dance Unlimited | Annarose Romanelli (F) | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Elite Dance Academy | Janae Johnson | ||
| Elite Dance Academy | Kyra Campoverde | ||
| Danceworks, NY | Celia Platt | ||
| Danceworks, NY | Amalia Eliaz | ||
| North Shore Dance | Lauralyn Castro | ||
| Jump Dance Studio | Emma Boyles | ||
| Artistic Choreography | Olivia Luhrs | ||
| Jump Dance Studio | Bailey Boden | ||
| Jump Dance Studio | Emmabelle Lafosse | ||
| Jump Dance Studio | Nicole Gutierrez | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Artistic Choreography | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Danceworks, NY | |||
| Hannah Kroner School of Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| Hannah Kroner School of Dance | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | Farrah Wilson | ||
| North Shore Dance | Molly Goldblatt | ||
| North Shore Dance | Gabriella Baires | ||
| North Shore Dance | Samantha Bell | ||
| North Shore Dance | Giovanna Zito | ||
| North Shore Dance | Olivia Athan | ||
| North Shore Dance | Brynn Tully | ||
| North Shore Dance | Vivian Halligan | ||
| North Shore Dance | Alexandra Levinson | ||
| North Shore Dance | Giuliana Mc Guigan | ||
| North Shore Dance | Emma Levine | ||
| North Shore Dance | Nikki Cyrus | ||
| North Shore Dance | Emily Mahoney | ||
| North Shore Dance | Madelyn Mandel | ||
| Ultimate dance academy | Kayla Chietan | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| Jump Dance Studio | |||
| U Gottta Dance | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Ultimate dance academy | |||
| Danceworks, NY | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | |||
| Elite Dance Academy | |||
| Elite Dance Academy | |||
| Jump Dance Studio | |||
| North Shore Dance | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | Milli Asulin | ||
| Elevation Dance Arts | James Jaskowiak | ||
| Ultimate dance academy | Milania Rodriguez | ||
| Elite Dance Academy | Alexandra Tardugno | ||
| North Shore Dance | Christina Villella | ||
| Elevation Dance Arts | Olivia Vetack | ||
| Ultimate dance academy | Elly Frank | ||
| Ultimate dance academy | Adriana Ciociano | ||
| North Shore Dance | Julia Lin | ||
| North Shore Dance | Toniann Montiel | ||
| North Shore Dance | Julia Levin | ||
| Ultimate dance academy | Gianna Alava | ||
| Ultimate dance academy | Corde Young | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Elite Dance Academy | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Elite Dance Academy | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Elite Dance Academy | Janae Johnson | ||
| Elite Dance Academy | Kyra Campoverde | ||
| Danceworks, NY | Celia Platt | ||
| Danceworks, NY | Amalia Eliaz | ||
| North Shore Dance | Lauralyn Castro | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | Emma Boyles | ||
| Artistic Choreography | Olivia Luhrs | ||
| Jump Dance Studio | Bailey Boden | ||
| Jump Dance Studio | Emmabelle Lafosse | ||
| Jump Dance Studio | Nicole Gutierrez | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Artistic Choreography | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Danceworks, NY | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Hannah Kroner School of Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Hannah Kroner School of Dance | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | |||
| Danceworks, NY | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | Farrah Wilson | ||
| North Shore Dance | Molly Goldblatt | ||
| North Shore Dance | Gabriella Baires | ||
| North Shore Dance | Samantha Bell | ||
| North Shore Dance | Giovanna Zito | ||
| North Shore Dance | Olivia Athan | ||
| North Shore Dance | Brynn Tully | ||
| North Shore Dance | Vivian Halligan | ||
| North Shore Dance | Alexandra Levinson | ||
| North Shore Dance | Giuliana Mc Guigan | ||
| North Shore Dance | Emma Levine | ||
| North Shore Dance | Nikki Cyrus | ||
| North Shore Dance | Emily Mahoney | ||
| North Shore Dance | Madelyn Mandel | ||
| Ultimate dance academy | Kayla Chietan | ||
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| Jump Dance Studio | |||
| U Gottta Dance | |||
| Ultimate dance academy | |||
| Danceworks, NY | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Elite Dance Academy | |||
| Jump Dance Studio | |||
| North Shore Dance | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | Farrah Wilson | ||
| North Shore Dance | Molly Goldblatt | ||
| North Shore Dance | Gabriella Baires | ||
| North Shore Dance | Samantha Bell | ||
| North Shore Dance | Giovanna Zito | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | Olivia Athan | ||
| North Shore Dance | Brynn Tully | ||
| North Shore Dance | Vivian Halligan | ||
| North Shore Dance | Alexandra Levinson | ||
| North Shore Dance | Giuliana Mc Guigan | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | Emma Levine | ||
| North Shore Dance | Nikki Cyrus | ||
| North Shore Dance | Emily Mahoney | ||
| North Shore Dance | Madelyn Mandel | ||
| Ultimate dance academy | Kayla Chietan | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Jump Dance Studio | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | |||
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | |||
| U Gottta Dance | |||
| Jump Dance Studio | |||
| Ultimate dance academy | |||
| Danceworks, NY | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | |||
| Elite Dance Academy | |||
| Elite Dance Academy | |||
| Jump Dance Studio | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Danceworks, NY | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | Milli Asulin | ||
| Elevation Dance Arts | James Jaskowiak | ||
| Ultimate dance academy | Milania Rodriguez | ||
| Elite Dance Academy | Alexandra Tardugno | ||
| North Shore Dance | Christina Villella | ||
| Elevation Dance Arts | Olivia Vetack | ||
| Ultimate dance academy | Elly Frank | ||
| Ultimate dance academy | Adriana Ciociano | ||
| North Shore Dance | Julia Lin | ||
| North Shore Dance | Toniann Montiel | ||
| North Shore Dance | Julia Levin | ||
| Ultimate dance academy | Gianna Alava | ||
| Ultimate dance academy | Corde Young | ||
| Elite Dance Academy | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| Elite Dance Academy | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Jump Dance Studio | Milli Asulin | ||
| Elevation Dance Arts | James Jaskowiak | ||
| Ultimate dance academy | Milania Rodriguez | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Elite Dance Academy | Alexandra Tardugno | ||
| North Shore Dance | Christina Villella | ||
| Elevation Dance Arts | Olivia Vetack | ||
| Ultimate dance academy | Elly Frank | ||
| Ultimate dance academy | Adriana Ciociano | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | Julia Lin | ||
| North Shore Dance | Toniann Montiel | ||
| North Shore Dance | Julia Levin | ||
| Ultimate dance academy | Gianna Alava | ||
| Ultimate dance academy | Corde Young | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Elite Dance Academy | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| M & T Dance Unlimited | |||
| M & T Dance Unlimited | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| Elite Dance Academy | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| M & T Dance Unlimited | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer | |
|---|---|---|---|
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | |||
| North Shore Dance | 
| Performance Name | Studio | Dancer - Level & Age | |
